±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 10/08 10/09 10/10 10/13 10/14 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 76.96 77.57 76.57 75.94 75.60 -0.34    
°æÀ¯ 88.52 89.57 88.26 86.87 85.62 -1.25    
µîÀ¯ 86.73 87.53 86.68 85.74 84.96 -0.78    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 62.95 62.25 60.42 59.08 57.41 -1.67    
³ªÇÁŸ 63.43 63.45 62.60 61.48 59.84 -1.64    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO